加拿大28大小单双走势
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 8 大 12 单 12 双 8 小单 5 小双 3 大单 7 大双 5 庄 11 闲 6 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506613 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506612 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506611 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506610 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506609 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506608 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506607 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506606 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506605 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506604 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506603 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506602 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3506601 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506600 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506599 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506598 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506597 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506596 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506595 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506594 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态统计列与口径
- 列顺序:期号、和值、小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和
- 小:和值 0 至 13;大:14 至 27
- 单:和值奇;双:和值偶
- 组合 = 大小 + 单双,共四种
- 庄:首球大于尾球,按开出顺序
- 闲:首球小于尾球;和:首尾相等
- 中间号码不影响庄闲和
- 和值与开出顺序无关,庄闲和则随顺序改变
速判:3、5、9,和值 17,大、单、大单,首 3 小于尾 9 为闲。
使用要点
- 每行固定亮四格
- 次数栏每组之和等于期数
- 期数沿用基本走势的选择,当前20期
- 竖看一列,连续的标签即连开
- 需要号码时去历史记录核对
※速查清单只概括用法,数据请作参考。