新加坡28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5045249 | 11-15 05:24 | 124 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045248 | 11-15 05:22 | 170 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045247 | 11-15 05:20 | 418 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045246 | 11-15 05:18 | 838 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045245 | 11-15 05:16 | 749 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045244 | 11-15 05:14 | 620 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045243 | 11-15 05:12 | 815 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045242 | 11-15 05:10 | 266 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045241 | 11-15 05:08 | 437 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045240 | 11-15 05:06 | 113 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5045239 | 11-15 05:04 | 174 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3 | 11 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 11 | 11 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045238 | 11-15 05:02 | 810 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 12 | 1 | 4 | 12 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 12 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045237 | 11-15 05:00 | 801 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 13 | 2 | 5 | 13 | 4 | 13 | 7 | 8 | 8 | 13 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 13 | 5 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045236 | 11-15 04:58 | 995 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 3 | 6 | 14 | 5 | 14 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 14 | 6 | 3 | 14 | 9 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045235 | 11-15 04:56 | 464 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | 7 | 15 | 4 | 15 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 15 | 6 | 4 | 15 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045234 | 11-15 04:54 | 536 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | 5 | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 11 | 16 | 1 | 5 | 16 | 2 | 4 | 3 | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045233 | 11-15 04:52 | 979 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 17 | 6 | 9 | 17 | 2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 9 | 4 | 5 | 11 | 1 | 12 | 17 | 2 | 7 | 17 | 3 | 5 | 4 | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045232 | 11-15 04:50 | 504 | 0 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 18 | 7 | 10 | 18 | 3 | 5 | 12 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 2 | 13 | 18 | 3 | 1 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045231 | 11-15 04:48 | 042 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11 | 19 | 4 | 1 | 13 | 14 | 6 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 19 | 4 | 2 | 19 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045230 | 11-15 04:46 | 896 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 9 | 12 | 20 | 5 | 2 | 14 | 15 | 8 | 3 | 2 | 8 | 14 | 4 | 1 | 20 | 5 | 3 | 20 | 9 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 6 | 11 | 16 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 4 | 19 | 20 | 6 | 9 | 19 | 19 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 20 | 9 | 6 | 20 | 9 | 6 | 19 | 19 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 18 | 9 | 12 | 20 | 5 | 15 | 14 | 15 | 6 | 13 | 12 | 8 | 14 | 6 | 13 | 20 | 7 | 8 | 20 | 13 | 8 | 12 | 18 | 10 | 9 | 6 | 7 | 11 | 16 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 13 | 10 | 3 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
新加坡28预测走势图能说明什么
走势图把最近20期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。