加拿大28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3506612 | 11-15 05:24 | 871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506611 | 11-15 05:21 | 485 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506610 | 11-15 05:17 | 726 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506609 | 11-15 05:14 | 765 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506608 | 11-15 05:10 | 676 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506607 | 11-15 05:07 | 236 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506606 | 11-15 05:03 | 631 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506605 | 11-15 05:00 | 894 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506604 | 11-15 04:56 | 194 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506603 | 11-15 04:53 | 777 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506602 | 11-15 04:49 | 888 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 5 | 11 | 9 | 11 | 4 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 11 | 7 | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506601 | 11-15 04:46 | 114 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 6 | 12 | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 9 | 5 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 12 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506600 | 11-15 04:42 | 097 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 13 | 11 | 13 | 6 | 3 | 2 | 13 | 13 | 1 | 10 | 6 | 13 | 13 | 9 | 3 | 2 | 9 | 13 | 6 | 13 | 13 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506599 | 11-15 04:39 | 962 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 14 | 12 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 14 | 2 | 11 | 7 | 14 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 | 14 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506598 | 11-15 04:35 | 553 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 15 | 3 | 12 | 8 | 15 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506597 | 11-15 04:32 | 876 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | 14 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 16 | 4 | 13 | 9 | 16 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 5 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506596 | 11-15 04:28 | 321 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 15 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 17 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 6 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506595 | 11-15 04:25 | 324 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 3 | 16 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 18 | 6 | 2 | 11 | 18 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 18 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506594 | 11-15 04:21 | 850 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 17 | 4 | 12 | 9 | 8 | 5 | 19 | 7 | 1 | 12 | 19 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15 | 3 | 6 | 8 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506593 | 11-15 04:18 | 520 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 14 | 2 | 18 | 5 | 13 | 10 | 1 | 6 | 20 | 8 | 2 | 13 | 20 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 16 | 4 | 7 | 9 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 12 | 8 | 14 | 6 | 1 | 0 | 11 | 9 | ||
| 平均遗漏值 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 6 | 3 | 19 | 20 | 19 | 4 | 9 | 20 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 19 | 19 | 4 | 9 | 4 | 9 | 19 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 20 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 12 | 8 | 14 | 16 | 18 | 14 | 13 | 10 | 6 | 13 | 20 | 11 | 13 | 13 | 20 | 14 | 9 | 5 | 9 | 7 | 18 | 9 | 13 | 14 | 7 | 16 | 9 | 9 | 10 | 20 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | 6 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||
加拿大28预测走势图能说明什么
走势图把最近20期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。