新加坡28大小单双走势
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 11 大 9 单 10 双 10 小单 7 小双 4 大单 3 大双 6 庄 7 闲 10 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045251 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045250 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045249 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045248 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045247 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045246 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045245 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045244 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045243 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045242 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045241 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045240 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045239 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045238 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045237 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045236 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045235 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045234 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045233 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045232 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态统计列与口径
- 列顺序:期号、和值、小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和
- 小:和值 0 至 13;大:14 至 27
- 单:和值奇;双:和值偶
- 组合 = 大小 + 单双,共四种
- 庄:首球大于尾球,按开出顺序
- 闲:首球小于尾球;和:首尾相等
- 中间号码不影响庄闲和
- 和值与开出顺序无关,庄闲和则随顺序改变
速判:3、5、9,和值 17,大、单、大单,首 3 小于尾 9 为闲。
使用要点
- 每行固定亮四格
- 次数栏每组之和等于期数
- 期数沿用基本走势的选择,当前20期
- 竖看一列,连续的标签即连开
- 需要号码时去历史记录核对
※速查清单只概括用法,数据请作参考。